Aminosäuren:
Die Power-Mineralstoffe Magnesium & Kalium
Vitamine & Spurenelemente
| Zusammensetzung pro Sachet | (NRV*) | |
| Leucin | 600 mg | |
| Isoleucin | 300 mg | |
| Valin | 300 mg | |
| Argininaspartat | 400 mg | |
| L-Carnitin | 200 mg | |
| Taurin | 200 mg | |
| Magnesium | 150 mg | (40 %) |
| Kalium | 180 mg | (9 %) |
| Vitamin C | 50 mg | (62 %) |
| Riboflavin | 0,26 mg | (18 %) |
| Niacin | 8 mg | (50 %) |
| Vitamin B6 | 1,4 mg | (100 %) |
| Vitamin B12 | 3 μg | (120 %) |
| Zink | 5 mg | (50 %) |
| Selen | 25 μg | (45 %) |
| Grüntee-Extrakt | 25 mg | |
| Resveratrol | 2 mg |
*NRV = Nährstoffbezugswerte in %
1 Sachet Brausegranulat enthält 0,02 BE
Nehmen Sie je nach Bedarf bis zu 2 Sachets vor, während oder nach dem Sport ein. Den Inhalt eines Säckchens in ein Glas oder eine Trinkflasche geben und mit Wasser (0,2 – 0,5l) auflösen. Die empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.