Statistische Informationen
Bitte beachten Sie, dass sich alle Daten auf dieser Seite auf den Stichtag 31. Dezember 2025 beziehen.
Bitte beachten Sie, dass sich alle Daten auf dieser Seite auf den Stichtag 31. Dezember 2025 beziehen.
Der Orden ist gegenwärtig in 55 Staaten weltweit vertreten. Organisatorisch ist er in 17 Provinzen und zwei Provinzdelegaturen gegliedert und unterhält 424 apostolische Werke.
In diesen leben und arbeiten derzeit 936 Brüder (mit einfacher oder feierlicher Profess sowie Novizen und Oblaten). Weltweit betrachtet beträgt das Durchschnittsalter eines Bruders 60 Jahre, wobei es regionale Unterschiede gibt.
Von seinem Grundverständnis her ist unser Orden ein Brüderorden. 108 Brüder mit Feierlicher Profess sind jedoch Priester, ein Mitbruder ist Bischof.
Der Orden zählt weltweit 936 Mitglieder (inklusive Novizen). Ihre zahlenmäßige Verteilung nach Provinzen stellt sich wie folgt dar:
| Provinz |
Feierliche Professen |
Einfache Professen | Novizen | Oblaten | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtzahl | 792 | 109 | 28 | 7 | 936 |
| Afrikanische – Hl. Augustin | 58 | 18 | 11 | - | 87 |
| Afrikanische – Hl. Richard Pampuri | 47 | 12 | 2 | - | 61 |
| Französische | 28 | 24 | 6 | - | 58 |
| Indische | 40 | 5 | - | - | 45 |
| Koreanische | 24 | 1 | - | - | 25 |
| davon in der Japanischen Provinzdelegatur | 4 | - | - | - | 4 |
| Lateinamerika und Karibik | 89 | 4 | 5 | - | 98 |
| Lombardische | 29 | - | - | - | 29 |
| Ozeanische2 | 15 | - | - | - | 15 |
| Polnische | 65 | 1 | - | 2 | 68 |
| Portugiesische | 34 | 8 | 2 | - | 44 |
| Römische1 | 29 | 3 | - | 1 | 33 |
| davon in der Philippinischen Provinzdelegatur | 8 | 3 | - | - | 11 |
| davon in der Kommunität in Papua-Neuguinea | 6 | 6 | |||
| Spanische | 157 | 2 | 1 | - | 159 |
| US-Amerikanische | 10 | - | - | - | 10 |
| Vietnamesische | 74 | 12 | - | 1 | 87 |
| Vom Guten Hirten in Nordamerika | 18 | 1 | - | 1 | 20 |
| Westeuropäische | 33 | 14 | - | - | 47 |
| Europa Mitte3 | 4 |
Anmerkungen
1. Ab 2025 gehören die Kommunität und das apostolische Werk in Madang (Papua-Neuguinea) nicht mehr zur Provinz Ozeanien, sondern zur Provinzdelegatur der Philippinen, die zur Römischen Provinz gehört.
2. Ab 2025 sind die 15 Brüder der Provinz Ozeanien (Australien und Neuseeland) in die Koreanische Provinz eingegliedert.
3. Seit dem 1. September 2025 sind die Österreichische und die Bayerische Provinz zur Provinz Europa Mitte vereint.
Unser Orden gliedert sich organisatorisch in:
| Provinz, Vizeprovinz oder Generaldelegatur | Kanonische Werke | Andere | Gesamt |
| Gesamtzahl | 178 | 246 | 424 |
| Generalkurie | 2 | - | 2 |
| Afrikanische – Hl. Augustin | 13 | 5 | 18 |
| Afrikanische – Hl. Richard Pampuri | 5 | 2 | 7 |
| Europa Mitte | 26 | 41 | 67 |
| Französische | 10 | – | 10 |
| Indische | 6 | 3 | 9 |
| Koreanische | 5 | 7 | 12 |
| davon in der Japanischen Provinzdelegatur | 2 | 1 | 3 |
| Lateinamerika und Karibik | 24 | 10 | 34 |
| Lombardische | 11 | 4 | 15 |
| Ozeanische | – | – | – |
| Polnische | 13 | 24 | 37 |
| Portugiesische | 11 | 4 | 15 |
| Römische | 7 | 1 | 8 |
| davon in der Philippinischen Provinzdelegatur | 2 | 1 | 3 |
| davon in der Kommunität Papua-Neuguinea | 1 | - | 1 |
| Spanische | 37 | 29 | 66 |
| US-Amerikanische | 1 | 3 | 4 |
| Vietnamesische | 5 | 2 | 7 |
| Vom Guten Hirten | – | 67 | 67 |
| Westeuropäische | 2 | 44 | 46 |
Das Durchschnittsalter aller Brüder beträgt 60 Jahre.
| Provinz | Feierliche Professen | Einfache Professen | Novizen | Oblaten | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 65 | 33 | 28 | 60 | 60 |
| Afrika – Hl. Augustin | 52 | 33 | 28 | – | 52 |
| Afrika – Hl. Richard Pampuri | 52 | 59 | 25 | – | 44 |
| Europa Mitte | 64 | 35 | 29 | 74 | 59 |
| Französische | 64 | 33 | 25 | – | 46 |
| Indische | 56 | 32 | – | – | 52 |
| Koreanische | 65 | 44 | – | – | 50 |
| Lateinamerika und Karibik | 62 | 39 | 23 | – | 46 |
| Lombardische | 79 | - | – | – | 79 |
| Ozeanische | 78 | – | – | – | 78 |
| Polnische | 61 | 37 | – | 40 | 61 |
| Portugiesische | 69 | 30 | 31 | – | 60 |
| Römische | 58 | 32 | - | 70 | 56 |
| Spanische | 79 | 52 | - | – | 74 |
| US-Amerikanische | 80 | – | – | – | 80 |
| Vietnamesische | 55 | 34 | - | 41 | 51 |
| Vom Guten Hirten | 77 | 61 | – | 61 | 58 |
| Westeuropäische | 74 | 30 | – | – | 58 |
105 unserer Mitbrüder sind Priester.
Aus welchen Provinzen kommen die Mitbrüder im Priesteramt
Ein Mitbruder aus der Spanischen Provinz ist Bischof.